Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Su carrito está vacío
Descripción | Ref. | Precio unitario | Cantidad | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Total de productos (IVA incluído): | 320,80 € | ||||
Total de envoltorio-regalo (IVA incluído): | 0,00 € | ||||
Total de envío (IVA excl.): | ¡Envío gratuito! | ||||
Total de cupones de descuento (IVA incluído): | 0,00 € | ||||
Total sin IVA: | 291,12 € | ||||
Total de impuestos: | 29,68 € | ||||
Total 320,80 € | |||||
![]() | 237925 | 12,16 € | 12,16 € | ||
![]() | 977330 | 13,50 € | 13,50 € | ||
![]() | LIZIPAINA CLORHEXIDINA/BENZOCAINA 5/2.5 MG 20 COMPRIMIDOS PARA CHUPAR (TUBO) | 723455 | 9,45 € | 9,45 € | |
![]() | 665066 | 7,75 € | 7,75 € | ||
![]() | 213609 | 36,40 € | 36,40 € | ||
![]() | 162846 | 23,04 € | 23,04 € | ||
![]() | 249904 | 13,50 € | 13,50 € | ||
![]() | 214188 | 16,50 € | 16,50 € | ||
![]() | 216561 | 8,90 € | 8,90 € | ||
![]() | PASTILLERO SEMANAL S - 2 ORGANIZADOR DE MEDICAMENTOS SEMANAL 2T DIARIA | 111591 | 13,68 € | 13,68 € | |
![]() | 005157 | 122,92 € | 122,92 € | ||
![]() | 161317 | 21,56 € | 21,56 € | ||
![]() | 201475 | 7,18 € | 7,18 € | ||
![]() | 204545 | 14,26 € | 14,26 € |
Si desea realizar un comentario sobre su pedido, por favor, hágalo en el siguiente campo de texto.
Al realizar la compra, aceptas las condiciones generales de venta.
Leer condiciones generales de venta.