Aucun produit
Les prix sont TTC
Votre panier est vide
Description | Réf. | Prix unitaire | Qté | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Total produits TTC : | 299,36 € | ||||
Total emballage cadeau TTC : | 0,00 € | ||||
Transport: | Livraison gratuite ! | ||||
Total bons d'achats TTC: | 0,00 € | ||||
Total HT : | 271,63 € | ||||
Total taxes : | 27,73 € | ||||
Total 299,36 € | |||||
![]() | 237925 | 12,16 € | 12,16 € | ||
![]() | 977330 | 13,50 € | 13,50 € | ||
![]() | LIZIPAINA CLORHEXIDINA/BENZOCAINA 5/2.5 MG 20 COMPRIMIDOS PARA CHUPAR (TUBO) | 723455 | 9,45 € | 9,45 € | |
![]() | 665066 | 7,75 € | 7,75 € | ||
![]() | 213609 | 36,40 € | 36,40 € | ||
![]() | 162846 | 23,04 € | 23,04 € | ||
![]() | 249904 | 13,50 € | 13,50 € | ||
![]() | 214188 | 16,50 € | 16,50 € | ||
![]() | 216561 | 8,90 € | 8,90 € | ||
![]() | PASTILLERO SEMANAL S - 2 ORGANIZADOR DE MEDICAMENTOS SEMANAL 2T DIARIA | 111591 | 13,68 € | 13,68 € | |
![]() | 005157 | 122,92 € | 122,92 € | ||
![]() | 161317 | 21,56 € | 21,56 € |
Si vous voulez ajouter un commentaire à votre commande, entrez le ci-dessous.