Aucun produit
Les prix sont TTC
Votre panier est vide
Description | Réf. | Prix unitaire | Qté | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Total produits TTC : | 573,91 € | ||||
Total emballage cadeau TTC : | 0,00 € | ||||
Total frais de port TTC : | 14,52 € | ||||
Total bons d'achats TTC: | 0,00 € | ||||
Total HT : | 528,91 € | ||||
Total taxes : | 59,52 € | ||||
Total 588,43 € | |||||
![]() | 393603 | 13,18 € | 13,18 € | ||
![]() | JERINGA DE INSULINA C/A 100 UI ACOFAR 1 SOLO USO 1 ML A:16 X 0.5 | 083857 | 0,32 € | 0,32 € | |
![]() | 365379 | 8,41 € | 8,41 € | ||
![]() | 379347 | 0,24 € | 0,24 € | ||
![]() | 196329 | 5,30 € | 5,30 € | ||
![]() | 239947 | 9,83 € | 9,83 € | ||
![]() | 317073 | 13,33 € | 13,33 € | ||
![]() | 353797 | 0,24 € | 0,24 € | ||
![]() | FORTIMEL ENERGY MULTIFIBRE (FORTISIP MULTIFIBRE) 200 ML 24 BOTELLA CHOCOLATE | 503052 | 108,33 € | 108,33 € | |
![]() | 504164 | 164,06 € | 164,06 € | ||
![]() | 385963 | 9,06 € | 9,06 € | ||
![]() | 317636 | 4,74 € | 4,74 € | ||
![]() | 353653 | 18,73 € | 18,73 € | ||
![]() | 379610 | 0,77 € | 0,77 € | ||
![]() | 399725 | 6,76 € | 6,76 € | ||
![]() | 504815 | 210,61 € | 210,61 € |
Si vous voulez ajouter un commentaire à votre commande, entrez le ci-dessous.