DIETGRIF ACTIV PROTEIN DIABET 200 ML 24 BOTELLA CAPUCHINO
DIETGRIF ACTIV PROTEIN DIABET 24 BOTELLA CAPUCHINO 200 ML
Receptor: :
* Camps exigits
F504734
Grupo terapéutico: DESPE
DIETGRIF ACTIV PROTEIN DIABET 24 BOTELLA CAPUCHINO 200 ML
139,95 € tax incl.
Cantidad: 200 ml
Precio por 100 ml: 69,98 €
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Dietgrif® Activ Protein Diabet es una dieta nutricionalmente completa hipercalórica (1,2 kcal/ml), hiperproteica y con fibra para pacientes diabéticos lista para administrar por via oral o sonda.
Fórmula nutricional
Densidad calórica
Indicaciones
Presentaciones
Composición nutricional
Información cuantitativa | Uds. | 100 ml | 200 ml | |
---|---|---|---|---|
Energía | kJ/kcal | 502/120 | 1004/240 | |
Proteínas | g | 7 | 14 | |
Caseína | g | 5.68 | 11.36 | |
Lactoproteínas séricas | g | 0,47 | 0,94 | |
Proteínas de soja | g | 0.90 | 1,8 | |
Carbohidratos | g | 12 | 24 | |
Azúcares | g | 1.4 | 2.8 | |
Lactosa | g | 0.11 | 0.22 | |
Almidón | g | 0.29 | 0.58 | |
Grasas | g | 4.4 | 8.8 | |
Saturadas | g | 0.61 | 1.22 | |
Monoinsaturadas(ac oleico) | g | 2.77 | 5.54 | |
Poliinsaturadas | g | 0.7 | 1.4 | |
w6/w3 | 3.7 | 3.7 | ||
Fibra dietética | g | 2 | 4 | |
Sal | g | 0.11 | 0.22 | |
Agua | ml | 74 | 148 | |
Osmolaridad | mosm/l | 270 / 300* | 270 / 300* |
*Cappuccino
Perfil nutricional
Nutrientes | % Total Cal. | Fuentes |
---|---|---|
Proteínas | 23.4% | Caseína; Lactoalbumina ;Proteína de soja |
Carbohidratos | 40.1% | Maltodextrinas, Almidón modificado |
Grasas | 33.1% | Aceite de colza, aceite de oliva virgen |
Fibra | 3.3% | Inulina y goma guar parcialmente hidrolizada (PHGG) |
No customer comments for the moment.