ATEMPERO 200 ML 24 BRIK VAINILLA
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
504483
Grupo terapéutico: DESPE
235,94 € IVA incluído
Cantidad: 200 ml
Precio por 100 ml: 117,97 €
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Producto avalado por estudios clínicos.
Indicado para el paciente desnutrido o con riesgo de desnutrición:
Densidad calórica = 1,51 kcal/ml
Sin azúcares simples añadidos.
Por 100 ml | Por 200 ml | ||
Valor energético | kcal/kJ | 151/634 | 302/1268 |
Grasas | g | 5 | 10 |
Saturadas | g | 1,2 | 2,4 |
Monoinsaturadas | g | 2,3 | 4,6 |
Poliinsaturadas | g | 1,6 | 3,2 |
Omega-6 | g | 0,77 | 1,54 |
Omega-3 | g | 0,8 | 1,6 |
EPA+DHA | mg | 399 | 798 |
Hidratos de carbono | g | 17,3 | 34,6 |
Azúcares | g | 1 | 2 |
Fibra alimentaria | g | 1,7 | 3,4 |
Proteínas | g | 8,3 | 16,6 |
L-Arginina | g | 1,0 | 2,0 |
L-Taurina | mg | 10 | 20 |
L-Carnitina | mg | 10 | 20 |
Sal | g | 0,32 | 0,64 |
Minerales | |||
Sodio | mg | 128 | 256 |
Cloruro | mg | 100 | 200 |
Potasio | mg | 250 | 500 |
Calcio | mg | 115 | 230 |
Fósforo | mg | 120 | 240 |
Magnesio | mg | 30 | 60 |
Hierro | mg | 2,3 | 4,6 |
Zinc | mg | 2,2 | 4,4 |
Cobre | μg | 338 | 676 |
Yodo | μg | 51 | 102 |
Selenio | μg | 14 | 28 |
Manganeso | mg | 0,68 | 1,36 |
Cromo | μg | 11 | 22 |
Molibdeno | μg | 17 | 34 |
Flúor | mg | 0,27 | 0,54 |
Vitaminas | |||
A | μg RE | 200 | 400 |
D | μg | 3,6 | 7,2 |
K | μg | 29 | 58 |
C | mg | 33 | 66 |
Tiamina | mg | 0,45 | 0,9 |
Riboflavina | mg | 0,49 | 0,98 |
B6 | mg | 0,64 | 1,28 |
Niacina | mg NE | 2,2 | 4,4 |
Ácido fólico | μg | 70,5 | 141 |
B12 | μg | 1 | 2 |
Ác. Pantoténico | mg | 2,2 | 4,4 |
Biotina | μg | 4,5 | 9 |
Vitamina E | mg α-TE | 4,4 | 8,8 |
Colina | mg | 55 | 110 |
Otros nutrientes | |||
Nucleótidos | mg | 200 | 400 |
UMP | mg | 150 | 300 |
GMP | mg | 25 | 50 |
AMP | mg | 25 | 50 |
Osmolaridad | mOsm/l | Vainilla 366, |
No customer comments for the moment.