Producto avalado por estudios clínicos.
Indicado para el paciente desnutrido o con riesgo de desnutrición, que curse con requerimientos aumentados de proteína y que precise un control glucémico (diabetes / hiperglucemia de estrés)
Densidad calórica = 1 kcal/ml
Sin azúcares simples añadidos.
Información nutricional
| Por 100 ml | Por 200 ml | Por 500 ml |
Valor energético | kcal/kJ | 100/417 | 200/834 | 500/2085 |
Grasas | g | 4,4 | 8,8 | 22 |
Saturadas | g | 1,1 | 2,2 | 5,5 |
Monoinsaturadas | g | 2,2 | 4,4 | 11 |
Poliinsaturadas | g | 1 | 2 | 5 |
Omega-6 | g | 0,81 | 1,62 | 4,05 |
Omega-3 | g | 0,12 | 0,24 | 0,6 |
EPA+DHA | mg | 67,6 | 135,2 | 338 |
Hidratos de carbono | g | 8,4 | 16,8 | 42 |
Azúcares | g | 0,21 | 0,42 | 1,05 |
Fibra alimentaria | g | 1,8 | 3,6 | 9 |
Proteínas | g | 5,7 | 11,4 | 28,5 |
L-Taurina | mg | 8 | 16 | 40 |
L-Carnitina | mg | 8 | 16 | 40 |
Sal | g | 0,21 | 0,42 | 1,05 |
Minerales |
Sodio | mg | 85 | 170 | 425 |
Cloruro | mg | 70 | 140 | 350 |
Potasio | mg | 200 | 400 | 1000 |
Calcio | mg | 80 | 160 | 400 |
Fósforo | mg | 75 | 150 | 375 |
Magnesio | mg | 20 | 40 | 100 |
Hierro | mg | 1,5 | 3 | 7,5 |
Zinc | mg | 1,4 | 2,8 | 7 |
Cobre | μg | 225 | 450 | 1125 |
Yodo | μg | 34 | 68 | 170 |
Selenio | μg | 9,5 | 19 | 47,5 |
Manganeso | mg | 0,45 | 0,9 | 2,25 |
Cromo | μg | 7,5 | 15 | 37,5 |
Molibdeno | μg | 11 | 22 | 55 |
Flúor | mg | 0,18 | 0,36 | 0,9 |
Vitaminas |
A | μg RE | 85,4 | 170,8 | 427 |
D | μg | 2,4 | 4,8 | 12 |
K | μg | 20 | 40 | 100 |
C | mg | 22 | 44 | 110 |
Tiamina | mg | 0,3 | 0,6 | 1,5 |
Riboflavina | mg | 0,33 | 0,66 | 1,65 |
B6 | mg | 0,43 | 0,86 | 2,15 |
Niacina | mg NE | 1,5 | 3 | 7,5 |
Ácido fólico | μg | 47 | 94 | 235 |
B12 | μg | 0,6 | 1,2 | 3 |
Ác. Pantoténico | mg | 1,5 | 3 | 7,5 |
Biotina | μg | 3 | 6 | 15 |
Vitamina E | mg α-TE | 3 | 6 | 15 |
Colina | mg | 37 | 74 | 185 |
Osmolaridad | mOsm/l | 345 |