DIETGRIF ACTIV PROTEIN FIBRA 200 ML 24 BOTELLA VAINILLA
DIETGRIF ACTIV PROTEIN FIBRA 24 BOTELLAS VAINILLA 200 ML
Nori :
* Required fields
or Utzi
504279
Grupo terapéutico: DCPHH
DIETGRIF ACTIV PROTEIN FIBRA 24 BOTELLAS VAINILLA 200 ML
110,79 € tax incl.
Cantidad: 200 ml
Precio por 100 ml: 55,40 €
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Fórmula dietética
Indicaciones
Para el tratamiento dietético de pacientes con requerimientos especiales de energía y/o nutrientes y en situaciones clínicas que cursan con desnutrición severa.
Presentación
<p">Osmolaridad
Densidad calórica
Análisis tipo 100 ml.
INFORMACIÓN CUANTITATIVA por 100ml | Unids. | FRESA | VAINILLA |
---|---|---|---|
Fórmula dietética (P:HC:Gr) | % | 23/45/30 | 23/45/30 |
Energía | kj | 524 | 524 |
kcal | 125 | 125 | |
Concentración calórica | kcal/ml | 1,25 | 1,25 |
Energía no proteica | kcal | 81 | 81 |
Gramos de Nitrógeno | g | 1,15 | 1,15 |
Proteínas | g | 7,2 | 7,2 |
Caseína | g | 4,6 | 4,6 |
Proteínas séricas (Lactoalbúmina) | g | 0,8 | 0,8 |
Proteína de soja | g | 1,8 | 1,8 |
Hidratos de carbono | g | 14,1 | 14,1 |
Azúcares | g | 4,6 | 4,6 |
Lactosa | g | <0,5 | <0,5 |
Polisacáridos | g | 9,5 | 9,5 |
Lípidos | g | 4,1 | 4,1 |
Saturados | g | 0,88 | 0,88 |
Monoinsaturados (ác. Oleico) | g | 1,61 | 1,61 |
Poliinsaturados | g | 1,21 | 1,21 |
w6/w3 | 6,7 | 6,7 | |
Fibra alimentaria | g | 1,7 | 1,7 |
Fibra insoluble | % | 0% | 0% |
Fibra soluble (con Inulina) | % | 100% | 100% |
Osmolaridad | mosm/l | 402 | 405 |
Perfil nutricional
Nutrientes | Cal. totales | g/l | Fuentes |
---|---|---|---|
Proteínas | 23% | 72 | Caseinato, Lactoalbúmina, Proteína de Soja |
Hidratos de carbono | 45% | 141 | Maltodextrinas, Sacarosa |
Lípidos | 30% | 41 | Aceite de Soja y Aceite MCT, Aceite de Colza, Aceite de Oliva |
Fibra dietética | 2% | 17 | Inulina y goma de acacia |
No customer comments for the moment.